ATENÇÃO – INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ANO DE 2016.
Na hora de votar, não esqueça de levar anotado os cinco números do seu candidato a vereador e os dois números do candidato à Prefeito.
Abaixo está a lista dos candidatos a vereador pelo PSDB na capital. Se você quiser ver os candidatos de outro município acesse AQUI
45122 | ADRIANA RAMALHO | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO | ||
SP | SÃO PAULO | 45456 | ALINE CARDOSO | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45025 | ANA LAZARIM | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45005 | ANDRÉA SANTOS | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45001 | ANNE MACHADO | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45451 | AURÉLIO NOMURA | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45777 | BETO DO SOCIAL | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45888 | BETO VIRA-LATA | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45007 | BIA BOTELHO | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45544 | CELIA BICUDO | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45445 | CLAIRE BARBAGALLO | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45157 | CLAUDINHO DE SOUZA | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45333 | CORONEL GERVASIO | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45444 | DANIEL ANNENBERG | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45002 | DIVA ALVES | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45111 | DR ROBERTO GUASTELLI | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45455 | EDSON APARECIDO | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45555 | EDUARDO TUMA | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45780 | FABIO RIVA | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45678 | GILSON BARRETO | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45019 | HALANA AMORIN | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45045 | JOÃO JORGE | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45123 | JOSÉ ROLIM | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45222 | LEANDRO BRAGA | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45450 | LÉO COUTINHO | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45190 | LIGIERI | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45999 | LUCAS NAMASU | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45000 | MARIO COVAS NETO | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45004 | MARTHA LEITÃO | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45321 | PATRICIA BEZERRA | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45654 | PAULO CAHIM | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45700 | QUITO FORMIGA | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45545 | RAFAEL NASCIMENTO | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45145 | RODRIGO FIORI | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45010 | ROSELI BRENTZEL | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45625 | ROSI DIAS | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45500 | SALOMÃO PEREIRA | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45012 | SILVINHA DA VILA MADALENA | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45081 | SUELY SOUZA | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45121 | VANESSA ORSINI | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45400 | VINÍCIUS SCHAEFER | VEREADOR | MASCULINO | 8.886.324 | DEFERIDO |
SP | SÃO PAULO | 45133 | VIVI MODESTO | VEREADOR | FEMININO | 8.886.324 | DEFERIDO |
S |