Um total de 135 municípios paulistas e entidades foram contemplados com 159 convênios assinados pelo governador Geraldo Alckmin nesta sexta-feira (30), em evento no Palácio dos Bandeirantes. Divididos por cinco secretarias, são R$ 20,5 milhões de investimentos no 6º lote do ano.
Dos 159 convênios, 96 são da Casa Civil para 88 municípios, num total de R$ 15,5 milhões; 61 da Saúde para 56 municípios, com R$ 5,6 milhões em recursos; um da Casa Militar/Defesa Civil no valor de R$ 230 mil; um de Esporte, Lazer e Juventude de R$ 100 mil; e um da Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 80 mil reais.
“Hoje nós assinamos convênios com prefeituras e inúmeras entidades assistenciais, a maioria Santas Casas de Misericórdia. São recursos transferidos ao que é mais importante que é o governo local, para asfalto, para esporte, para a cultura, para a infraestrutura e para a saúde, descentralizar, trabalhar junto da nossa população”, disse Alckmin.
Entre os convênios da Casa Civil, a cidade de Glicério receberá R$ 308 mil reais para aquisição de uma pá carregadeira; já os municípios de Capão Bonito (recapeamento de vias públicas), Americana, José Bonifácio, Penápolis, Rio Claro e Santa Isabel (estes últimos para obras de infraestrutura), receberão cada um R$ 300 mil reais.
“Os recursos são para obras de infraestrutura e reformas, aquisição de equipamentos, custeio de hospitais, ambulâncias para transporte de pacientes, equipamentos de esporte e lazer. Investimentos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, uma importante parceria do Estado com os municípios”, falou o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.
O município de Monte Mor, a 127 quilômetros da capital paulista, receberá R$ 370 mil reais em dois convênios, sendo um para reforma de praça (R$ 70 mil), e o outro para obras de infraestrutura. Peruíbe, no litoral sul, também assinará dois convênios num total de R$ 400 mil, sendo R$ 300 mil para construção de uma pista de skate e R$ 100 mil para reforma do Centro Comunitário do Caraminguava.
O convênio da Casa Militar/Defesa Civil será com o município de Palmeira D´Oeste, no valor de R$ 230 mil reais, para construção de uma ponte.
“Somos servidores do povo. Nossa tarefa é melhorar a qualidade de vida da população. O povo nos deu instrumentos para fazermos o máximo com os recursos públicos e beneficiar quem mais precisa, promover o desenvolvimento, o bem estar e as regras de convivência em sociedade”, ressaltou o governador na abertura do evento.
Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 545 convênios com 478 municípios, totalizando R$ 79,2 milhões em investimentos.
Confira as demais cidades atendidas neste lote no quadro abaixo:
| Município | Interessado | Origem | Objeto |
| ÁGUAS DE SÃO PEDRO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| AMERICANA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| AMÉRICO BRASILIENSE | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| ANDRADINA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| APARECIDA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| APIAÍ | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| AREIÓPOLIS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| ARIRANHA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRURA |
| ARUJÁ | PREFEITURA | CASA CIVIL | REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO RODRIGO BARRETO |
| ASSIS | PREFEITURA | CASA CIVIL | REFORMA DA PRAÇA LEONOR MENDES DE BARROS |
| AURIFLAMA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | SAÚDE | CUSTEIO |
| AURIFLAMA | PREFEITURA | SAÚDE | AMBULÂNCIA |
| AVARÉ | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| AVARÉ | PREFEITURA | SAÚDE | AMBULÂNCIA |
| BADY BASSITT | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| BADY BASSITT | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| BARIRI | IRMANDADE SANTA CASA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| BARRINHA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| BARRINHA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| BARRINHA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| BAURU | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| BAURU | PREFEITURA | SELJ | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA |
| BIRIGUI | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| BIRIGUI | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | SAÚDE | CUSTEIO |
| BOA ESPERANÇA DO SUL | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
| BROTAS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| CABREÚVA | PREFEITURA | CASA CIVIL | REFORMA DA PRAÇA |
| CAÇAPAVA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| CAÇAPAVA | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
| CAÇAPAVA | PREFEITURA | SAÚDE | CUSTEIO |
| CACONDE | IRMANDADE DE MISERICÓRDIA | SAÚDE | CUSTEIO |
| CAIEIRAS | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS |
| CAMPINAS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| CÂNDIDO MOTA | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA |
| CÂNDIDO MOTA | SANTA CASA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ARCO CIRURGICO |
| CAPÃO BONITO | PREFEITURA | CASA CIVIL | RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS |
| CAPIVARI | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| CAPIVARI | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| CEDRAL | PREFEITURA | CASA CIVIL | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ÁREA DE LAZER DO BAIRRO JD. GALANTE |
| CERQUILHO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| CERQUILHO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| CERQUILHO | SANTA CASA DE CERQUILHO | SAÚDE | CUSTEIO |
| CESÁRIO LANGE | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRURA NO DISTRITO DE FAZENDA VELHA |
| CHAVANTES | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| CONCHAS | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| CRUZEIRO | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| CUBATÃO | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VAN |
| CUNHA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| DESCALVADO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| DESCALVADO | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | SAÚDE | CUSTEIO |
| DIRCE REIS | PREFEITURA | CASA CIVIL | REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO |
| DOURADO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| DUARTINA | STA CASA DE MISERICÓRDIA | SAÚDE | CUSTEIO |
| ESPÍRITO SANTO DO TURVO | PREFEITURA | SAÚDE | VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES |
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | PREFEITURA | SAÚDE | EQUIPAMENTOS |
| FERNANDÓPOLIS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| FLÓRIDA PAULISTA | PREFEITURA | CASA CIVIL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| FRANCA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| FRANCISCO MORATO | PREFEITURA | SAÚDE | REFOMRA A INVESTIMENTO DA PARAUPA |
| GLICÉRIO | PREFEITURA | CASA CIVIL | AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA |
| GUAPIAÇU | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| GUAPIARA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| GUARARAPES | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| GUARATINGUETÁ | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| GUAREÍ | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| GUARIBA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| GUARUJÁ | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VAN |
| GUARULHOS | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSÉ MARIA | SAÚDE | CUSTEIO |
| GUZOLÂNDIA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| HORTOLÂNDIA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| IBIÚNA | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS |
| IPAUSSU | SANTA CASA | SAÚDE | CUSTEIO |
| IPEÚNA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| IPORANGA | PREFEITURA | CASA CIVIL | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SERRA |
| ITAÍ | PREFEITURA | SAÚDE | CONSTRUÇÃO EQUOTERAPIA |
| ITANHAÉM | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VAN |
| ITAPEVI | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS |
| ITAPIRA | PREFEITURA | CASA CIVIL | ROLO COMPACTADOR + ACESSÓRIOS |
| ITÁPOLIS | PREFEITURA | SAÚDE | CUSTEIO |
| ITARIRI | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
| ITATINGA | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES |
| ITIRAPINA | PREFEITURA | SAÚDE | CUSTEIO |
| ITU | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| ITUPEVA | PREFEITURA | CASA CIVIL | RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE |
| JOANÓPOLIS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| JOSÉ BONIFÁCIO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| LIMEIRA | PREFEITURA | SAÚDE | EQUIPAMENTOS MÉDICOS |
| LUCIANÓPOLIS | PREFEITURA | SAÚDE | CUSTEIO |
| MACATUBA | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| MAIRINQUE | PREFEITURA | CASA CIVIL | REFORMA DE PRAÇA |
| MANDURI | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| MATÃO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| MAUÁ | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| MIGUELÓPOLIS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS |
| MIRASSOL | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| MONGAGUÁ | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VAN |
| MONTE MOR | PREFEITURA | CASA CIVIL | REFORMA DA PRAÇA |
| MONTE MOR | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| NHANDEARA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| NOVA EUROPA | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| OLÍMPIA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| ORLÂNDIA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS |
| OURINHOS | PREFEITURA | SAÚDE | VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES |
| OURINHOS | PREFEITURA | SAÚDE | EQUIPAMENTOS |
| PALMEIRA D’OESTE | PREFEITURA | DEFESA CIVIL | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO |
| PAULICÉIA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| PEDRANÓPOLIS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| PENÁPOLIS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| PEREIRAS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| PERUÍBE | PREFEITURA | CASA CIVIL | REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CARAMINGUAVA |
| PERUÍBE | PREFEITURA | CASA CIVIL | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE |
| PERUÍBE | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VAN |
| PIRAPOZINHO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| PITANGUEIRAS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| PITANGUEIRAS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| POLONI | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| PONTAL | PREFEITURA | CASA CIVIL | REFORMA DA PRAÇA SÃO PEDRO NO DISTRITO DE CANDIA |
| PORTO FERREIRA | PREFEITURA | SAÚDE | CUSTEIO |
| PRATÂNIA | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | PREFEITURA | SAÚDE | AMBULÂNCIA |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA | CASA CIVIL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO AMELIÓPOLIS |
| RIO CLARO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| RIO DAS PEDRAS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| RUBINÉIA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| SANTA FÉ DO SUL | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| SANTA FÉ DO SUL | PREFEITURA | SEADS | EQUIPAMENTOS |
| SANTA ISABEL | PREFEITURA | CASA CIVIL | PAVIMENTAÇÃO DA R. ISMAEL CORREA NA BAIRRO ELDORADO |
| SANTA ISABEL | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| SANTA ISABEL | PREFEITURA | SAÚDE | AMBULÂNCIA |
| SANTO ANDRÉ | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| SANTOS | PREFEITURA | CASA CIVIL | REFORMA DO CODEVIDA |
| SÃO FRANCISCO | PREFEITURA | SAÚDE | CUSTEIO |
| SÃO JOSÉ DO BARREIRO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | PREFEITURA | SAÚDE | CUSTEIO |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CENTRO DE P´REVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIA DE VISÃO PROVISÃO | SAÚDE | CUSTEIO |
| SÃO MANUEL | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| SÃO PAULO | IBCC | SAÚDE | CUSTEIO |
| SÃO PAULO | ASSOCIAÇÃO CRUZ VERDE | SAÚDE | CUSTEIO |
| SÃO PEDRO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| SÃO ROQUE | PREFEITURA | CASA CIVIL | PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA – BAIRRO SÃO JOÃO NOVO |
| SÃO SEBASTIÃO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| SERRA NEGRA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| SERTÃOZINHO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| SILVEIRAS | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
| SOCORRO | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| SOROCABA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| SOROCABA | GPACI | SAÚDE | CUSTEIO |
| TABAPUÃ | PREFEITURA | SAÚDE | VEÍCULO |
| TAGUAÍ | PREFEITURA | SAÚDE | AMBULÂNCIA |
| TAQUARITINGA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| TAQUARIVAÍ | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| TIETÊ | STA CASA DE MISERICÓRDIA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| TORRINHA | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| UBATUBA | PREFEITURA | CASA CIVIL | CALÇAMENTO DA TRAVESSA OLARIA NA PRAÇA MATRIZ – BAIRRO DA ESTUFA I |
| UBATUBA | PREFEITURA | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| VALINHOS | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |
| VALPARAÍSO | PREFEITURA | CASA CIVIL | AQUISIÇÃO DE MINI RETRO ESCAVADEIRA |
| VERA CRUZ | PREFEITURA | SAÚDE | AMBULÂNCIA |
| VOTORANTIM | PREFEITURA | CASA CIVIL | INFRAESTRUTURA |


