Desde que a Prefeitura detectou a falta de medicamentos na rede municipal de Saúde, devido à falta de pagamento aos fornecedores, situação encontrada pela atual administração de Duarte Nogueira, iniciaram-se as negociações para normalizar a situação. “Já renegociei dívidas com mais de 16 fornecedores e conseguimos repor 20 itens que já reabasteceram 100% da rede municipal”, disse o secretário municipal de Saúde, Sandro Scarpelini.
A Secretaria da Saúde tem previsão de receber mais dois medicamentos na próxima semana. “Em uma semana já reduzimos em quase 30% os itens de medicamentos que estavam em falta. Temos contado com a compreensão de todos e temos tido uma resposta afirmativa neste sentido. Acredito no comprometimento deste governo com a população e nosso trabalho tem surtido bons resultados”, afirma Scarpelini.
Confira a lista de medicamentos regularizados que já se encontram disponíveis nas farmácias da rede municipal:
|
Nome do Medicamento |
Motivo do desabastecimento |
| Aminofilina 100 mg | REGULARIZADO |
| Amoxicilina + Clavulanato (50 mg + 12,5 mg/ml) | REGULARIZADO |
| Anlodipina Besilato 5mg | REGULARIZADO |
| Domperidona 1mg/ml sol. oral – 100ml | REGULARIZADO |
| Eritromicina 2,5% – suspensão | REGULARIZADO |
| Metronidazol 4% – suspensão | REGULARIZADO |
| Miconazol, Nitrato – Creme dermatológico | REGULARIZADO |
| Omeprazol 20mg | REGULARIZADO |
| Prednisona 20 mg | REGULARIZADO |
| Salbutamol spray oral | REGULARIZADO |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima suspensão 0,8% | REGULARIZADO |
| Tiamina 300mg (vit B1) | REGULARIZADO |
| Metoprolol 5mg | REGULARIZADO |
| Midazolan 15 mg/mL – 3 mL | REGULARIZADO |
| Carbonato de Lítio 300 mg | REGULARIZADO |
| Clomipramina 25mg | REGULARIZADO |
| Clonazepam 2mg | REGULARIZADO |
| Imipramina 25 mg | REGULARIZADO |
| Aciclovir 200mg | REGULARIZADO |
| Azitromicina 500mg | REGULARIZADO |


